Bicicleta Cannondale 29 Bad Habit 1
Descripción
Bicicleta Cannondale 29 Bad Habit 1. Bicicleta de trail Cannondale: subir sin castigarte y bajar con confianza.
Especificaciones
| Frenos | TRP EVO Pro 4-piston hydraulic disc |
| Rotor | 223/203mm rotors |
| Tipo de suspensión | FULL SUSPENSIÓN |
| Detalle suspensión | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm |
| Recorrido suspensión DEL | 160mm |
| Shock Trasero | RockShox Vivid Ultimate |
| N° de Cambios | SRAM AXS 1x12speed |
| Cambio trasero | SRAM XO Eagle AXS, T-Type, 12-speed |
| Volante / Biela | SRAM GX Eagle T-Type, 30T, 2 guard |
| Piñón | SRAM GX Eagle, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, 12-speed |
| Neumáticos | (F) Continental Kryptotal-F, 29x2.4", Enduro Soft Black / (R) Continental Kryptotal-R, 27.5x2.4", Enduro Soft Black |
| Llantas | Reserve 30|HD AL, 30mm inner width, tubeless ready, 29" F / 27.5" R |
| Maza delantera | (F) DT Swiss 350, 15x110mm |
| Maza trasera | (R) DT Swiss 350 Ratchet System 36 SL, 12x148mm |
| Rayos (Material) | Sapim D-Light |
| Aro | 29 |
| Manubrio | OneUp Carbon, 35mm clamp, 35mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| Tee | OneUp Stem, 6061 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0° |
| Puños | Cannondale TaperRidge |
| Asiento | WTB Solano, Ti rails |
| Tubo Sillín | OneUp V3, internal routing, 34.9, 180mm (S), 240mm (M-XL) |
| Talla | Estatura recomendada |
| XS | 152-157 cm |
| SM | 154-165 cm |
| MD | 162-175 cm |
| LG | 172-182 cm |
| XL | 180-195 cm |
Tallas
Disponible en: L, M. Si tienes dudas de talla, escríbenos con tu estatura y te orientamos.
Compra en Fariña Bike Store
Cada bicicleta sale armada y puesta a punto por nuestros mecánicos antes de la entrega: centrado de ruedas, purga y ajuste de frenos, indexado de cambios y presiones de suspensión según tu peso. Despacho a todo Chile y garantía de fábrica.
Los pedales no vienen incluidos.