Bicicleta Electrica Sight VLT C1 Verde Norco
Descripción
Bicicleta Electrica Sight VLT C1 Verde Norco. Bicicleta eléctrica de montaña Norco, producto original.
Para aquellos que buscan regularmente diversos senderos técnicos, con subidas y bajadas, con la necesidad de una confianza inquebrantable y un rendimiento de e-MTB inigualable. Una máquina todoterreno de máxima potencia con 160 mm/150 mm de recorrido que te permite profundizar más, comprometerte más y escalar más alto que nunca sin consecuencias. Sight VLT elimina la desventaja de subir: aplasta cada ascenso técnico y atraviesa cada sendero; Emprende tu propia excursión épica a través del bosque.
Especificaciones técnicas
| Peso Talla 3 (L) | 25,2 Kg |
| Cuadro | Triángulo delantero y tija de sillín de carbono, vaina de aluminio, suspensión Horst de pivote alto, 150 mm de recorrido, UDH, compatible con transmisión Eagle, Ride Aligned™ |
| Horquilla | RockShox Lyrik Ultimate RC2,160mm de recorrido, 44mm Offset, E-MTB Rated, Fender Incluido |
| Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60mm |
| Shifter | SRAM AXS POD Controller, Discrete abrazadera |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Bielas | e*Thirteen e*Race Carbon, 165mm |
| Caja pedalier | Bosch BES3 DU |
| Cassette | SRAM 1295 Eagle T-Type, 10-52T. CHAIN: SRAM XO Eagle T-Type |
| Freno delantero | SRAM Code RSC 4 pistones, pastillas sinterizadas |
| Disco delantero | SRAM HS2 220mm |
| Freno trasero | SRAM Code RSC 4 pistones, pastillas sinterizadas |
| Disco trasero | SRAM HS2 200mm |
| Manetas de freno | SRAM Code RSC |
| Manubrio | One Up Carbon, 800mm, 20mm de rise |
| Potencia | 6061 aleación, 40mm de largo, 35mm abrazadera |
| Tija | TranzX YSI08FL RAD+ de recorrido Adjust Dropper, 34.9mm, 125mm (S1), 150mm (S2),170mm (S3), 200mm (S4, S5) |
| Dirección | FSA No.55 rodamiento sellado, 1 1/8" - 1.8" cónica |
| Espaciadores de dirección | 2 x 10mm, 1x 5mm. SADDLE SDG: Bel Air V3 Lux aleación |
| Puños | WTB Wavelength. SEATPOST CLAMP: Norco aleación Nutted abrazadera, 38.5mm |
| Maza delantera | WTB CZR, 15x110mm Boost, 6 Bolt |
| Maza trasera | WTB CZR, 12x148mm Boost, XD, 6 Bolt |
| Llantas | WTB CZR i30 Carbon, 27.5"/32H Rr, 29"/28H Ft |
| Neumático delantero | Continental Kryptotal-F Trail Endurance 29" x 2.4", plegable |
| Neumático trasero | Continental Xynotal Enduro 27.5" x 2.4", plegable |
| Eje trasero | Axle Assembly. L174, TL13, M12x1.0 |
| Eje delantero | RockShox Maxle Stealth 110x15 |
| Rayos y niples | WTB CZR |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85Nm |
| Batería | Bosch PowerTube 750Wh |
Tallas
Tallas del modelo: S/M, M/L, L/XL. Si tienes dudas, escríbenos con tu estatura y largo de entrepierna y te orientamos.
Compra en Fariña Bike Store
Asesoría de tallas, armado y ajuste en nuestro taller de Providencia. Despacho a todo Chile.