Bicicleta Torrent DH A1 Azul Norco
Descripción
Bicicleta Torrent DH A1 Azul Norco. Bicicleta de descenso Norco, producto original.
La Torrent DH está diseñada para riders que viven para los días de andar en andarivel, las bajadas en shuttle y esa sensación de lanzarse por un sendero que te exige al máximo. Sus 200 mm de recorrido se presentan en un conjunto directo y sin complicaciones, creado para soportar los golpes más duros y volver por más.
Cuenta con un robusto cuadro de aluminio y una geometría específica según talla, desarrollada para trabajar con horquillas de doble corona y una configuración de ruedas mixtas. Todo esto te entrega la confianza necesaria para tomar las curvas más rápido, frenar más tarde y alargar tus bajadas, sin preocuparte de nada más que de la siguiente vuelta.
Especificaciones técnicas
| Horquilla | RockShox BoXXer Select D2, 200 mm de recorrido, offset de 52 mm |
| Amortiguador trasero | RockShox Vivid Air Base, 225 × 75 mm, anclaje estándar |
| Manubrio | Race Face Chester, 780 mm × 20 mm de rise (S1/S2) | 800 mm × 35 mm de rise (S3/S4/S5) |
| Puños | Race Face Chester, 31 mm |
| Potencia | Race Face Chester Direct Mount, 50 mm |
| Dirección | FSA No.55/57-1 ZS, rodamientos sellados, tubo recto de 1-1/8" |
| Sillín | SDG Patriot |
| Tija | Norco aleación, 31,6 mm, rígida |
| Abrazadera de tija | Norco aleación Nutted abrazadera, 34,9 mm |
| Maneta de cambio | SRAM GX DH, 7 velocidades |
| Cambio trasero | SRAM GX DH, pata media |
| Cassette | SRAM PG-720 DH, 11-25T, 7 velocidades |
| Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades |
| Bielas | Praxis Cadet DH9, 36T |
| Caja de pedalier | Praxis M30 BSA roscada, 83 mm |
| Tensor de cadena | MRP G5, 34-38T, ISCG-05 |
| Frenos | SRAM Maven Base, pastillas metálicas |
| Manetas de freno | SRAM Maven Base |
| Disco delantero | SRAM G2, 200 mm, 2,2 mm, 6 pernos |
| Disco trasero | SRAM G2, 200 mm, 2,2 mm, 6 pernos |
| Maza delantera | Novatech con rodamientos sellados, 20 × 110 mm Boost, 6 pernos |
| Maza trasera | Formula DHT-148 4SB, 12 × 148 mm Boost, HG, 32H, 6 pernos |
| Aros | WTB ST Tough TCS 2.0, 30 mm, 32H |
| Delantero | Maxxis Assegai, 29 × 2,5", 3C MaxxGrip DH, plegable |
| Trasero | Maxxis Minion DHR II, 27,5 × 2,4", 3C MaxxGrip DH, plegable |
| Cuadro | Aluminio para Park / Descenso |
Tallas
Tallas del modelo: XS/S, S/M, M/L, L/XL. Si tienes dudas, escríbenos con tu estatura y largo de entrepierna y te orientamos.
Compra en Fariña Bike Store
Asesoría de tallas, armado y ajuste en nuestro taller de Providencia. Despacho a todo Chile.